Wa Huaying Twisted Litz Waya nfunni ni ọpọlọpọ awọn aṣayan. Iwọn ila opin ti o dara julọ ti o wa ni 0.10mm, ti o lagbara lati yi awọn okun lati 50 si 2000 strands. Iwọn ila opin 0.05mm tinrin paapaa ngbanilaaye fun awọn okun lilọ lati 50 si 3000 strands. Laibikita awọn iwulo pataki ti alabara, a le pade awọn ibeere wọnyi. Iwọn ila opin ọja ti o pari tun rọ, ti o wa lati 0.1mm si 8mm. Ti awọn alabara ba ni awọn ibeere kan pato fun iwọn tabi sisanra, gẹgẹbi nilo iwọn tinrin fun fifi sori ẹrọ ni awọn ẹrọ iṣoogun kekere, a le gba awọn ibeere wọnyi. A tun ti ṣe iwadi ni pẹkipẹki agbara dielectric wa, n ṣe afihan pe awọn ọja wa ko ṣe afihan idabobo idabobo paapaa ni awọn agbegbe igbohunsafẹfẹ giga ati giga-voltage, gbigba wọn ni igbẹkẹle ti awọn alabara wa.
Huaying Twisted Litz Waya yii ṣe agbega oṣuwọn kikun iho ti o ga, gbigba awọn ọgbẹ ọgbẹ pẹlu rẹ lati gbe awọn ṣiṣan ti o ga julọ laisi igbona pupọ, paapaa labẹ awọn ẹru lọwọlọwọ. Pẹlupẹlu, o nlo okun waya onigun mẹrin. Fun agbegbe agbegbe-apakan kanna, okun waya onigun mẹrin ni agbegbe ti o tobi ju okun waya yika, eyiti o dinku ipa awọ-ara, ni pataki idinku awọn adanu lọwọlọwọ-igbohunsafẹfẹ giga ati imudarasi itusilẹ ooru. Eyi ṣe idaniloju awọn iwọn otutu iṣiṣẹ iduroṣinṣin ni awọn ẹrọ itanna adaṣe lori awọn akoko gigun. Pẹlupẹlu, ifẹsẹtẹ iwapọ ọja wa jẹ ki o dara ni pataki fun awọn ohun elo to nilo iwọn iwonba, gẹgẹbi ibi ipamọ opiti. Pẹlupẹlu, iwọn otutu rẹ ati resistance itankalẹ de 220 ° C, ti o jẹ ki o dara fun lilo ni awọn agbegbe ile-iṣẹ iwọn otutu giga. Itọkasi itankalẹ yii tun ṣe idaniloju iṣiṣẹ iduroṣinṣin ni awọn ohun elo iṣoogun amọja, ti o mu abajade awọn ohun elo lọpọlọpọ.
Itọju ojoojumọ ti Huaying Twisted Litz Waya jẹ taara; nìkan san ifojusi si kan diẹ kekere awọn alaye. Nigbati o ba tọju, ranti lati tọju awọn okun waya ni agbegbe gbigbẹ, agbegbe ti o ni afẹfẹ daradara kuro ninu epo, idoti, ati awọn olomi ibajẹ. Ti o ba gbero lati tọju wọn fun akoko ti o gbooro sii, o gba ọ niyanju lati fi ipari si awọn okun ni wiwọ sinu apo ti a fi edidi kan lati yago fun ọrinrin lati wọ. Eyi jẹ otitọ paapaa lakoko akoko ojo ni gusu China, nigbati afẹfẹ jẹ ọriniinitutu ati pe o le ni rọọrun ba iṣẹ waya naa jẹ. Ti o ba nilo lati ge awọn okun waya, rii daju lati lo awọn gige okun waya igbẹhin. Maṣe lo awọn scissors arinrin lati ge wọn. Bibẹẹkọ, awọn okun waya alayipo yoo ni irọrun ya sọtọ, nfa awọn iṣoro nigbati o so wọn pọ nigbamii. Pẹlupẹlu, nigbati o ba n yọ idabobo, ṣọra ki o má ba fọ okun waya Ejò. O ṣe iṣeduro lati lo ohun elo yiyọ okun waya ti a ti sọtọ ati tẹle awọn ibeere ohun elo; maṣe yọ gun ju tabi kuru ju.
| awọn pato | ifarada adaorin | mita resistance | FIW4 ita opin mm | FIW5 ita opin mm | FIW6 ita opin mm | FIW7 ita opin mm | FIW8 ita opin mm | FIW9 ita opin mm | |||||||
| mm | mm | min | o pọju | min | o pọju | min | o pọju | min | o pọju | min | o pọju | min | o pọju | min | o pọju |
| 0.050 | ±0.002 | 7.9220 | 9.4890 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.106 | 0.116 | -- | -- | -- | -- |
| 0.063 | ±0.002 | 5.0450 | 5.9220 | 0.090 | 0.101 | 0.102 0.114 | 0.114 | 0.126 | 0.127 | 0.139 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.070 | ±0.003 | 4.0790 | 4.8900 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 | 0.163 | 0.175 |
| 0.080 | ±0.003 | 3.1330 | 3.7030 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 | 0.179 | 0.192 |
| 0.090 | ±0.003 | 2.4950 | 2.9000 | 0.121 | 0.134 | 0.135 | 0.148 | 0.149 | 0.162 | 0.163 | 0.176 | 0.177 | 0.190 | 0.191 | 0.204 |
| 0.100 | ±0.003 | 2.0340 | 2.3330 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 | 0.213 | 0.228 |
| 0.112 | ±0.003 | 1.6330 | 1.8480 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 | 0.233 | 0.249 |
| 0.114 | ±0.003 | 1.5760 | 1.7820 | 0.150 | 0.166 | 0.167 | 0.183 | 0.184 | 0.200 | 0.201 | 0.217 | 0.218 | 0.234 | 0.235 | 0.251 |
| 0.120 | ±0.003 | 1.4260 | 1.6030 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 | 0.249 | 0.266 |
| 0.127 | ±0.003 | 1.2770 | 1.4280 | 0.166 | 0.183 | 0.184 | 0.201 | 0.202 | 0.219 | 0.220 | 0.237 | 0.238 | 0.255 | 0.256 | 0.273 |
| 0.132 | ±0.003 | 1.1850 | 1.3200 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 | 0.272 | 0.291 |
| 0.140 | ±0.003 | 1.0550 | 1.1700 | 0.182 | 0.201 | 0.202 | 0.221 | 0.222 | 0.241 | 0.242 | 0.261 | 0.262 | 0.281 | 0.282 | 0.301 |
| 0.150 | ±0.003 | 0.9287 | 1.0158 | 0.194 | 0.215 | 0.216 | 0.237 | 0.238 | 0.259 | 0.260 | 0.281 | 0.282 | 0.300 | 0.300 | 0.320 |
| 0.160 | ±0.003 | 0.8122 | 0.8906 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 | 0.316 | 0.337 |
| 0.170 | ±0.003 | 0.7210 | 0.7871 | 0.218 | 0.241 | 0.242 | 0.265 | 0.266 | 0.289 | 0.290 | 0.313 | 0.314 | 0.337 | 0.338 | 0.361 |
| 0.180 | ±0.003 | 0.6444 | 0.7007 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.282 | 0.303 | 0.304 | 0.325 | 0.326 | 0.349 | 0.350 | 0.373 |
| 0.190 | ±0.003 | 0.5793 | 0.6277 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.290 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.340 | 0.341 | 0.365 | 0.366 | 0.390 |
| 0.200 | ±0.003 | 0.5237 | 0.5657 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 | 0.378 | 0.402 |
| 0.220 | ±0.003 | 0.4342 | 0.4664 | 0.277 | 0.303 | 0.304 | 0.330 | 0.331 | 0.357 | 0.358 | 0.384 | 0.385 | 0.411 | 0.412 | 0.438 |
| 0.250 | ± 0.004 | 0.3345 | 0.3628 | 0.313 | 0.338 | 0.340 | 0.370 | 0.373 | 0.400 | 0.403 | 0.430 | 0.433 | 0.460 | 0.463 | 0.490 |
| 0.300 | ± 0.004 | 0.2319 | 0.2505 | 0.370 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 | 0.525 | 0.555 |
| 0.350 | ± 0.004 | 0.1722 | 0.1833 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 | 0.579 | 0.609 |
| 0.400 | ± 0.005 | 0.1316 | 0.1407 | 0.479 | 0.509 | 0.510 | 0.540 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | -- | -- |
| 0.450 | ± 0.005 | 0.1042 | 0.1109 | 0.534 | 0.564 | 0.565 | 0.595 | 0.596 | 0.626 | 0.627 | 0.657 | 0.658 | 0.688 | -- | -- |
| 0.500 | ± 0.005 | 0.0846 | 0.0895 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.700 | 0.701 | 0.738 | -- | -- | -- | -- |
| 0.550 | ±0.006 | 0.0698 | 0.0742 | 0.650 | 0.690 | 0.690 | 0.730 | 0.730 | 0.768 | 0.768 | 0.802 | -- | -- | -- | -- |
| 0.600 | ±0.006 | 0.0587 | 0.0622 | 0.710 | 0.739 | 0.740 | 0.780 | 0.781 | 0.820 | 0.822 | 0.855 | -- | -- | -- | -- |


Adirẹsi
Ile-iṣẹ Huato ati Tech Tech Chain, Huihuan Xikeen Ti ile Itaja, Huicheng, Ilu Ilu Huzhou, Guangdong Agbegbe
Tẹli
Imeeli
Ile-iṣẹ Huato ati Tech Tech Chain, Huihuan Xikeen Ti ile Itaja, Huicheng, Ilu Ilu Huzhou, Guangdong Agbegbe
Aṣẹ © 2025 Huzhou Huizhou Huising Imọ-ẹrọ Imọ-ẹrọ Ectronics Co., Ltd. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ.